<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TELESTAR-DIGITAL GmbH - Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.telestar.de</link>
		<description>Aktuelle Pressemitteilungen</description>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:07:54 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 14:07:54 GMT</lastBuildDate>
		<language>de</language>
		<copyright>(C) 2009 www.telestar.de</copyright>
		<category>News</category>
		<generator>FeedGenerator 1.0</generator>
		<managingEditor>presse@telestar.de</managingEditor>
		<webMaster>webadmin@telestar.de</webMaster>
		<ttl>180</ttl>
		<image>
			<url>http://www.telestar.de/img/fw/logo_telestar_144.gif</url>
			<title>TELESTAR-DIGITAL GmbH</title>
			<link>http://www.telestar.de</link>
			<width>144</width>
			<height>16</height>
			<description>TELESTAR-DIGITAL GmbH.</description>
		</image>
		<skipHours>
			<hour>0</hour>
			<hour>1</hour>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>6</hour>
			<hour>7</hour>
			<hour>21</hour>
			<hour>22</hour>
			<hour>23</hour>
		</skipHours>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<item>
			<title>TELESTAR DIGINOVA HD - scharfe Aussichten Made in Germany</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=13</link>
			<description>&lt;div&gt;Der TELESTAR DIGINOVA HD ist das neue Flaggschiff unter den DVB-S Empf&amp;auml;ngern der TELESTAR-DIGITAL GmbH. Der in Deutschland entwickelte UND produzierte HDTV Receiver setzt nicht nur neue Ma&amp;szlig;st&amp;auml;be in digitaler Bild- und Tonqualit&amp;auml;t &amp;ndash; der DIGINOVA HD l&amp;auml;sst sich dank vielf&amp;auml;ltigster Anschlussm&amp;ouml;glichkeiten auch zu einer Multimedia-Station aufr&amp;uuml;sten. &amp;Uuml;ber den USB Anschluss lassen sich externe Festplatten mit dem Receiver verbinden, was erm&amp;ouml;glicht, den DIGINOVA HD als Festplattenrekorder zu verwenden. Auch lassen sich auf externen USB Speichermedien gelagerte MP3- und Bilddateien &amp;uuml;ber den DIGINOVA HD abspielen. Der Ethernetanschluss erm&amp;ouml;glicht die Einbindung des Receivers in ein Heimnetzwerk sowie die Fernsteuerung via Internet. Der TELESTAR DIGINOVA HD wird in silberner und schwarzer Ausf&amp;uuml;hrung&amp;nbsp;vertrieben. Der HDTV Receiver ist bereits im Fachhandel zu erwerben, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei &amp;euro; 269,95.&lt;/div&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 03/2009</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TELESTAR Präsentiert drei neue LCD Fernsehgeräte mit Multiempfangstuner</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=12</link>
			<description>&lt;div&gt;Die TELESTAR-DIGITAL GmbH nimmt mit Beginn des Jahres 2009 drei neue LCD Fernsehger&amp;auml;te in ihr Produktsortiment auf. Die ultraflachen LCD-Fernsehger&amp;auml;te weisen eine Bildschirmdiagonale von 22, 26 und 32 Zoll auf. Alle drei Ger&amp;auml;tevarianten werden in edler schwarzer Klavierlackoptik gefertigt. Durch eine Vielzahl an Anschlussm&amp;ouml;glichkeiten sind die Fernsehger&amp;auml;te vielseitig einsetzbar. Besondere Highlights der LCD Fernseher sind die integrierten DVB-S und DVB-T Receiver. Zum Empfang des digitalen Satellitenfernsehens bzw. des digital-terrestrischen Fernsehens wird kein zus&amp;auml;tzliches Empfangsger&amp;auml;t ben&amp;ouml;tigt. Die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers liegen bei 499,95 &amp;euro; f&amp;uuml;r den LCD-TV 22S (55cm sichtbares Bild), bei 699,95 &amp;euro; f&amp;uuml;r den LCD-TV 26S (66cm sichtbares Bild) und 799,95 &amp;euro; f&amp;uuml;r den LCD-TV 32S (sichtbares Bild: 82cm).&lt;/div&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 02/2009</category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TELESTAR SR 22 ECO: Gutes Ergebnis bei Stiftung Warentest</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=11</link>
			<description>Der Energiespar-Satellitenreceiver TELESTAR SR 22 ECO hat im Test der renommierten Stiftung Warentest (Ausgabe 10/2008) mit der Note &amp;bdquo;gut&amp;ldquo; abgeschnitten. Getestet wurden insgesamt neun digitale Satellitenreceiver ohne Festplatte. Insbesondere in den Bereichen Bild und Ton sowie in den&lt;br&gt;Umwelteigenschaften erzielte der SR 22 ECO ein sehr gutes Ergebnis. Von allen im Test gepr&amp;uuml;ften Ger&amp;auml;ten lag die Leistungsaufnahme des SR 22 ECO sowohl im Standby als auch im Betrieb am niedrigsten, welches auf das SMPS Schaltnetzteil zur&amp;uuml;ckzuf&amp;uuml;hren ist. Dieses &amp;bdquo;intelligente&amp;ldquo; SMPS Netzteil sorgt f&amp;uuml;r eine verringerte Leistungsaufnahme w&amp;auml;hrend des Betriebs. Zus&amp;auml;tzlich mindert ein zweistufiger&lt;br&gt;Bereitschaftsmodus den Stromverbrauch des TELESTAR SR 22 ECO. Nach kurzer Standby Phase schaltet das Ger&amp;auml;t automatisch in den Sleeping Mode um, die Leistungsaufnahme verringert sich von 3 Watt im Standby auf unter 1 Watt. Ein Netzschalter am Ger&amp;auml;t erm&amp;ouml;glicht dar&amp;uuml;ber hinaus eine vollst&amp;auml;ndige Stromtrennung. Der TELESTAR SR 22 ECO ist seit Juli im Fachhandel erh&amp;auml;ltlich, die unverbindliche&lt;br&gt;Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 72,95&amp;euro;.&lt;br&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 10/2008</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SR 22 ECO: geringe Leistungsaufnahme dank neuartiger Netzteiltechnologie</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=10</link>
			<description>Nachdem TELESTAR bereits im DVB-T Bereich zwei Empfangsger&amp;auml;te mit extrem niedrigem Energieverbrauch auf den Markt gebracht hat, wird nun die Produktpalette im Bereich der Satellitenreceiver um einen &amp;bdquo;Energiesparer&amp;ldquo; erweitert. Der SR 22 ECO ist ein Free-to-Air Satellitenreceiver, der auf Basis des TELESTAR SR 22 entwickelt wurde. Beide Ger&amp;auml;te haben das gleiche Geh&amp;auml;use sowie die gleichen Funktionen, der SR 22 ECO verf&amp;uuml;gt allerdings zus&amp;auml;tzlich &amp;uuml;ber ein&lt;br&gt;neuartiges Schaltnetzteil. Dieses &amp;bdquo;intelligente&amp;ldquo; SMPS Netzteil sorgt f&amp;uuml;r eine verringerte Leistungsaufnahme w&amp;auml;hrend des Betriebs. Zus&amp;auml;tzlich mindert ein zweistufiger Bereitschaftsmodus den Stromverbrauch des TELESTAR SR 22 ECO. Nach kurzer Standby Phase schaltet das Ger&amp;auml;t automatisch in den Sleeping Mode um, die Leistungsaufnahme verringert sich von 3 Watt im Standby auf unter 1 Watt. Ein Netzschalter am Ger&amp;auml;t erm&amp;ouml;glicht dar&amp;uuml;ber hinaus eine vollst&amp;auml;ndige Stromtrennung. Der TELESTAR SR 22 ECO ist seit Juli im Fachhandel erh&amp;auml;ltlich, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 72,95&amp;euro;.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie auf Anfrage.&lt;br&gt;Bitte wenden Sie sich an: &lt;a href=&quot;mailto:presse@telestar.de&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#b40002&quot;&gt;presse@telestar.de&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 07/2008</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 13:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Pay-TV Portalfunktion bei TELESTAR HDS 1</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=6</link>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Arial&quot;&gt;Durch ein Update der Betriebssoftware ist es nun auch bei dem HD-Satellitenreceiver TELESTAR HDS 1 m&amp;ouml;glich, die Portalfunktion eines bekannten deutschen Pay-TV Senders zu nutzen. Wird der HDS 1 mit einem entsprechenden Common Access Entschl&amp;uuml;sselungsmodul ausger&amp;uuml;stet und mit einer g&amp;uuml;ltigen Smartcard zum Empfang von&amp;nbsp;deutschem Pay-TV&amp;nbsp;genutzt, kann die Portal-Funktion &amp;uuml;ber die farbigen Funktionstasten auf der Fernbedienung des HDS 1 aufgerufen werden.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Arial&quot;&gt;Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie auf Anfrage. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Arial&quot;&gt;Bitte wenden Sie sich an &lt;a href=&quot;mailto:presse@telestar.de&quot;&gt;presse@telestar.de&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Arial&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 07/2008</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:37:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DIGINOVA 3 CI VA und VA 2 CI: dank VIACCESS fit für den Empfang von Schweizer Sat-TV</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=4</link>
			<description>Mit dem DIGINOVA CI VA und dem VA 2 CI erweitert die TELESTAR-DIGITAL GmbH ihren Einzugsbereich. Beide digitale Satellitenreceiver eignen sich nicht nur f&amp;uuml;r den Empfang aller frei empfangbaren digitalen TV- und Radioprogramme, auch der Empfang der sechs &amp;uuml;ber EUTELSAT Hotbird 13&amp;deg; Ost ausgestrahlten Sender der Schweizer Rundfunkgesellschaft (SRG) ist, dank der integrierten VIACCESS Kartenleser, m&amp;ouml;glich (in Verbindung mit einer Smartcard). Durch zus&amp;auml;tzliche&lt;br&gt;Common Interface Sch&amp;auml;chte k&amp;ouml;nnen sowohl der DIGINOVA 3 CI VA als auch der VA 2 CI ein bzw. zwei weitere CA-Entschl&amp;uuml;sselungsmodule aufnehmen. Der TELESTAR DIGINOVA 3 CI VA sowie der TELESTAR VA 2 CI sind ab sofort im Handel erh&amp;auml;ltlich, die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers liegen bei 144,95&amp;euro; (DIGINOVA 3 CI VA) bzw. 119,95&amp;euro; (VA 2 CI).&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie auf Anfrage.&lt;br&gt;Bitte wenden Sie sich an: &lt;a href=&quot;mailto:presse@telestar.de&quot;&gt;presse@telestar.de&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 05/2008</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:56:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TELESTAR steigt mit dem LCD-TV 22’’ in den Fernsehvertrieb ein</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=7</link>
			<description>Die TELESTAR-DIGITAL GmbH hat ihr Sortiment um ein weiteres Produkt ausgebaut und ist nun auch im Segment der LCD-Fernsehger&amp;auml;te vertreten. Der Fernseher wird unter der Bezeichnung TELESTAR LCD-TV 22&amp;rsquo;&amp;rsquo; gef&amp;uuml;hrt. Hinter der edlen Klavierlackoptik des Flachbildfernsehers verbirgt sich hochwertige Technik. Gestochen scharfe Bilder, satter Klang sowie integrierte Tuner f&amp;uuml;r den DVB-T- und analogen Kabelempfang machen jedes Programm zu einem Genuss. Der VGAEingang des &amp;bdquo;kleinen Schwarzen&amp;ldquo; erm&amp;ouml;glicht es, den TELESTAR LCD-TV 22&amp;rsquo;&amp;rsquo; auch als PC Monitor zu verwenden, Der TELESTAR LCD-TV 22&amp;rsquo;&amp;rsquo; ist bereits im Handel erh&amp;auml;ltlich, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 549,95&amp;euro;.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung&amp;nbsp; erhalten Sie auf Anfrage.&lt;br&gt;Bitte wenden Sie sich an &lt;a href=&quot;mailto:presse@telestar.de&quot;&gt;presse@telestar.de&lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 05/2008</category>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HDS 1: erster HD-Satellitenreceiver im Sortiment der TELESTAR-DIGITAL GmbH</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=9</link>
			<description>Mit dem HDS1 bringt die TELESTAR-DIGITAL GmbH ihren ersten HDTVSatellitenreceiver auf den Markt. Das Ger&amp;auml;t ist Full-HD-f&amp;auml;hig und eignet sich sowohl f&amp;uuml;r den Empfang der frei empfangbaren digitalen Satellitenprogramme, als auch f&amp;uuml;r den Empfang von Pay TV Programmen mittels eines CI Modules. Zudem ist der HDS1 mit klassischen TELESTAR Top-Features wie dem kostenlosen elektronischen&lt;br&gt;Programmf&amp;uuml;hrer EPI oder einem komfortablen, mehrsprachigen Bildschirmmen&amp;uuml; ausgestattet. Das Ger&amp;auml;t soll auf der ANGA CABLE, die Ende Mai in K&amp;ouml;ln stattfindet, offiziell vorgestellt werden und zeitnah im Fachhandel erh&amp;auml;ltlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 229,95&amp;euro;.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie auf Anfrage.&lt;br&gt;Bitte wenden Sie sich an &lt;a href=&quot;mailto:presse@telestar.de&quot;&gt;presse@telestar.de&lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 05/2008</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TELESTAR erweitert Sortiment um Satellitenreceiver SR 25 CI mit HDMI Anschluss</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=5</link>
			<description>Mit dem SR 25 CI bringt TELESTAR einen digitalen Satellitenreceiver auf den Markt, der neben den gewohnten Top-Features zus&amp;auml;tzlich mit einem HDMI-Ausgang ausgestattet ist. Bei HDMI handelt es sich um den neuesten Standard der digitalen &amp;Uuml;bertragungstechnik. HDMI &amp;uuml;bertr&amp;auml;gt Video- und Audiosignale auf digitalem Weg ohne Datenkompression und damit praktisch ohne Beeintr&amp;auml;chtigung der Qualit&amp;auml;t und&lt;br&gt;ohne St&amp;ouml;rungen. Im Gegensatz zu zum Beispiel Scart Anschl&amp;uuml;ssen, die das Signal analog &amp;uuml;bertragen. Dies bedeutet, Sie erleben die Sch&amp;ouml;nheit digitaler Bilder in sauberer, leuchtender und hoch aufgel&amp;ouml;ster Darstellung, wie sie perfekt zur Anzeige auf einem Gro&amp;szlig;bildschirm geeignet ist. Der SR 25 CI ist ab Mai im Handel erh&amp;auml;ltlich, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 129,95&amp;euro;.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie auf Anfrage.&lt;br&gt;Bitte wenden Sie sich an: &lt;a href=&quot;mailto:presse@telestar.de&quot;&gt;presse@telestar.de&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 05/2008</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TELESTAR MMP1 mobile Multi-Media-Unterhaltung</title>
			<link>http://www.telestar.de/index.php?nav=Pressemeldungen,de,44&amp;presse=detail&amp;id=3</link>
			<description>Schickes Design und hochwertige Technik garantieren beim TELESTAR MMP 1 f&amp;uuml;r Unterhaltung der Extraklasse. Der mobile Multi-Media-Player spielt alle g&amp;auml;ngigen Audio- und Videoformate ab und sorgt mit einem Lithium-Ionen-Akku f&amp;uuml;r bis zu 15 Stunden mobiler Unterhaltung. Sein edles Metallgeh&amp;auml;use macht den MMP 1 zu einem &amp;bdquo;Hingucker&amp;ldquo; und der integrierte 2-Gigabyte-Speicher bietet Platz f&amp;uuml;r jede Menge Musik, Videos und Bilder. Zus&amp;auml;tzliche Funktionen wie ein eingebautes UKWRadio runden das Ger&amp;auml;t ab und machen den TELESTAR MMP 1 zu einem idealen Begleiter, der durch seine kompakten Abmessungen Platz in jeder Hand- oder Hosentasche findet. Das Ger&amp;auml;t ist seit Februar 2008 im Handel erh&amp;auml;ltlich, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 109,95&amp;euro;.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie auf Anfrage.&lt;br&gt;Bitte wenden Sie sich an: &lt;a href=&quot;mailto:presse@telestar.de&quot;&gt;presse@telestar.de&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;</description>
			<author>presse@telestar.de</author>
			<category>News: 04/2008</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
